Klasyfikacja generalna 2009
Zapraszamy do zapoznania się z Klasyfikacją Generalną 2009.
Klasyfikacja brutto
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | Piskorz Zbigniew | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 2 | Drożdż Andrzej | 189 | 45 | 40 | 30 | 4 | 25 | 45 | ||
| 3 | Wlizło Marian | 180 | 25 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | ||
| 4 | Srokowski Paweł | 170 | 15 | 25 | 40 | 45 | 5 | 40 | ||
| 5 | Tlałka Tadeusz | 163 | 40 | 45 | 4 | 35 | 4 | 35 | ||
| 6 | Berek Remigiusz | 129 | 15 | 4 | 30 | 50 | 15 | 15 | ||
| 7 | Schafer Edward | 110 | 45 | 25 | 40 | |||||
| 8 | Lichy Sebastian | 109 | 4 | 15 | 20 | 40 | 10 | 20 | ||
| 9 | Rykowski Krzysztof | 95 | 45 | 50 | ||||||
| 10 | Ratański Waldemar | 74 | 4 | 5 | 10 | 25 | 30 | |||
| 11 | Tlałka Andrzej | 70 | 35 | 35 | ||||||
| 12 | Socha Zbigniew | 64 | 4 | 30 | 20 | 10 | ||||
| 13 | Piwowar Mieczysław | 63 | 5 | 25 | 4 | 4 | 20 | 5 | ||
| 14 | Litwiniuk Jerzy | 63 | 4 | 4 | 45 | 10 | ||||
| 15 | Dutkowski Wojciech | 50 | 15 | 35 | ||||||
| 16 | Stodolny Maciej | 50 | 50 | |||||||
| 17 | Piotrowski Jakub | 45 | 45 | |||||||
| 18 | Berek Robert | 45 | 30 | 15 | ||||||
| 19 | Stefański Marian | 40 | 15 | 25 | ||||||
| 20 | Popiel Paweł | 40 | 40 | |||||||
| 21 | Piskorz Anna | 40 | 40 | |||||||
| 22 | Troch Jarosław | 39 | 35 | 4 | ||||||
| 23 | Guentzel Andrzej | 37 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 4 | ||
| 24 | Chang Lin Mar | 34 | 10 | 4 | 20 | |||||
| 25 | Buzalski Józef | 32 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 26 | Pankiewicz Tolek | 32 | 4 | 4 | 20 | 4 | ||||
| 27 | Romanowski Roman | 30 | 30 | |||||||
| 28 | Romakiewicz Czesław | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 29 | Srokowski Zbigniew | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 30 | Kurowski Jerzy | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 31 | Płatek Jarosław | 13 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 32 | Yoshikazu Shimakawa | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 33 | Sugino Shinihi | 10 | 10 | |||||||
| 34 | Sobieszak Grażyna | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 35 | Zabłotny Oskar | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 36 | Graczyk Marek | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 37 | Marzygliński Janusz | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 38 | Tuptyński Tomasz | 4 | 4 | |||||||
| 39 | Zrodowski Grzegorz | 4 | 4 | |||||||
| 40 | Stodolny Jarosław | 4 | 4 |
Klasyfikacja netto
| Miejsce | Zawodnik | Punkty | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | Srokowski Paweł | 225 | 35 | 25 | 40 | 50 | 50 | 30 | ||
| 2 | Piwowar Mieczysław | 210 | 30 | 50 | 35 | 40 | 30 | 25 | ||
| 3 | Ratański Waldemar | 175 | 20 | 30 | 50 | 35 | 45 | |||
| 4 | Wlizło Marian | 140 | 20 | 45 | 20 | 30 | 10 | 15 | ||
| 5 | Tlałka Tadeusz | 118 | 40 | 5 | 45 | 4 | 4 | 20 | ||
| 6 | Dutkowski Wojciech | 90 | 40 | 50 | ||||||
| 7 | Piskorz Zbigniew | 90 | 25 | 10 | 5 | 50 | ||||
| 8 | Socha Zbigniew | 89 | 4 | 50 | 20 | 15 | ||||
| 9 | Sobieszak Grażyna | 85 | 40 | 45 | ||||||
| 10 | Romankiewicz Czesław | 82 | 15 | 4 | 15 | 4 | 4 | 40 | ||
| 11 | Płatek Jarosław | 80 | 30 | 35 | 15 | |||||
| 12 | Chang Ling Mar | 79 | 35 | 4 | 40 | |||||
| 13 | Buzalski Józef | 68 | 45 | 15 | 4 | 4 | ||||
| 14 | Berek Remigiusz | 65 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | ||
| 15 | Drożdż Andrzej | 61 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 16 | Yoshikazu Shimakawa | 59 | 40 | 15 | 4 | |||||
| 17 | Litwiniuk Jerzy | 58 | 4 | 4 | 45 | 5 | ||||
| 18 | Lichy Sebastian | 58 | 4 | 4 | 5 | 30 | 5 | 10 | ||
| 19 | Troch Jarosław | 54 | 50 | 4 | ||||||
| 20 | Rykowski Krzysztof | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 21 | Srokowski Zbigniew | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | ||
| 22 | Tuptyński Tomasz | 40 | 40 | |||||||
| 23 | Pankiewicz Tolek | 37 | 4 | 4 | 25 | 4 | ||||
| 24 | Popiel Paweł | 35 | 35 | |||||||
| 25 | Berek Robert | 34 | 30 | 4 | ||||||
| 26 | Graczyk Marek | 30 | 10 | 20 | ||||||
| 27 | Sugimo Shinihi | 25 | 25 | |||||||
| 28 | Guentzel Andrzej | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 29 | Schafer Edward | 24 | 10 | 4 | 10 | |||||
| 30 | Kurowski Jerzy | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 31 | Stodolny Maciej | 20 | 20 | |||||||
| 32 | Piotrowski Jakub | 20 | 20 | |||||||
| 33 | Zdrodowski Grzegorz | 15 | 15 | |||||||
| 34 | Zabłotny Oskar | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 35 | Tlałka Andrzej | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 36 | Stefański Marian | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 37 | Marzygliński Janusz | 8 | 4 | 4 |

